पदांची स्थिति
वर्गनिहाय पदांची स्थिति दि.०९/११/२०१६
वर्ग अ
अनु.क्रं | वर्ग | मंजूर पदांची संख्या | भरलेल्या जागा | रिक्त पदांची संख्या | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नामनिर्देशन | पदोन्नती | एकूण | नामनिर्देशन | पदोन्नती | एकूण | नामनिर्देशन | पदोन्नती | एकूण | ||
1 | वर्ग अ | 58 | 54 | 112 | 41 | 21 | 62 | 17 | 33 | 50 |
2 | वर्ग अ(कनिष्ठ) तांत्रिक | 106 | 104 | 210 | 77 | 46 | 123 | 29 | 58 | 87 |
3 | वर्ग अ(कनिष्ठ)अतांत्रिक | 12 | 13 | 25 | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | 14 |
एकूण | 176 | 171 | 347 | 124 | 72 | 196 | 52 | 99 | 151 |
वर्ग ब
अनु.क्रं | वर्ग | मंजूर पदांची संख्या | भरलेल्या जागा | रिक्त पदांची संख्या | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नामनिर्देशन | पदोन्नती | एकूण | नामनिर्देशन | पदोन्नती | एकूण | नामनिर्देशन | पदोन्नती | एकूण | ||
1 | वर्ग ब तांत्रिक | 247 | 247 | 494 | 161 | 163 | 324 | 86 | 84 | 170 |
2 | वर्ग ब अतांत्रिक | 32 | 28 | 60 | 11 | 9 | 20 | 21 | 19 | 40 |
एकूण | 279 | 275 | 554 | 172 | 172 | 344 | 107 | 103 | 210 |
वर्ग क आणि ड
अनु.क्रं | वर्ग | मंजूर पदांची संख्या | भरलेल्या जागा | रिक्त पदांची संख्या | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नामनिर्देशन | पदोन्नती | एकूण | नामनिर्देशन | पदोन्नती | एकूण | नामनिर्देशन | पदोन्नती | एकूण | ||
1 | वर्ग क | 7906 | 3139 | 11045 | 5669 | 2026 | 7695 | 2237 | 1113 | 3350 |
2 | वर्ग ड | 2684 | 5 | 2689 | 2292 | 0 | 2292 | 392 | 5 | 397 |
एकूण | 11045 | 3590 | 14635 | 8257 | 2270 | 10527 | 2788 | 1320 | 4108 |