प्रगत व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना
उदिष्ट्ये
- प्रगत प्रशिक्षण सुविधांचा विस्तार आणि विकास करणे.
- आधीच कार्यरत असलेल्या औद्योगिक कामगारांना प्रशिक्षण देण्याची संधी आणि सेवा प्रशिक्षणापासून वंचित असलेल्यांना प्रशिक्षण देणे.
- आधुनिक उद्योगाच्या सध्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांचे ज्ञान व कौशल्य अद्ययावत करणे आणि त्यातील बहुतेकांना मुक्त प्रचार संधी उपलब्ध करुन देणे.
- निर्देशक कर्मचार्यांना सखोल प्रशिक्षण देणे.
- उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या कुशल / उच्च कुशल कामगार आणि तंत्रज्ञानाच्या काही महत्त्वाच्या वर्गांना उद्योग उपलब्ध करून
प्रगत व्यावसायिक प्रशिक्षणाची स्थिती
1 | एकूण एवीटीएस ८संस्था | ८ संस्था (६ क्षेत्रीय आयटीआय अर्थात अंबरनाथ, नाशिक, औंध-पुणे, अमरावती, नागपूर आणि औरंगाबाद येथे ६आणि कोल्हापूर आणि नांदेड येथे २) स्थापित आहेत. |
2 | एवीटीएसवरील अभ्यासक्रमांची एकूण संख्या | १४ अभ्यासक्रम |
3 | एवीटीएसची एकूण क्षमता | १,१४,४५७ प्रशिक्षित दरवर्षी (मार्च 2016 पर्यंत) |
महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या एव्हीटीएसमध्ये ऑफर केलेल्या विविध कालावधीचे अभ्यासक्रम / मॉड्यूल
अनु.क्रं | एवीटीएसचे नाव | अभ्यासक्रमाचे नाव |
---|---|---|
1 | एवीटीएस औंध – पुणे, सी / ओ औ.प्र.सं , औंध-पुणे ४११ ००७ | १. इंडियन स्टँडर्ड अँन्ड रीडिंग ऑफ एंजींनियरिंग ड्रॉइंग |
२.मशीन टुल मेंटेनस(मॅकेनिक) | ||
३.मशीन टूल अँन्ड मेन्टेनन्स( इलेक्ट्रिकल ) | ||
४. टुल अँन्ड डाय मेकिंग | ||
५. इंडक्शन टु इंजिनीरिंग टेकनॉलॉजी | ||
६. प्लास्टिक मौल्ड मेकिंग | ||
७. मेट्रोलॉजि अँन्ड इंजिनीरिंग इन्सपेक्शन | ||
८. हैद्रायुलिसिस अँन्ड न्यूमटिक्स | ||
९. प्रिंटिंग टेक्नॉलॉजी | ||
2 | एवीटीएस, अंबरनाथ, सी ओ औ.प्र.सं , अंबरनाथ, जि. ठाणे | १. इंडियन स्टँडर्ड अँन्ड रीडिंग ऑफ एंजींनियरिंग ड्रॉइंग |
२ .रेफ्रिजनरेशन अँन्ड एअर कंडिशनिंग मेकॅनिक | ||
३. मशीन टुल मेन्टेनन्स(मॅकेनिक) | ||
४.प्रोसेस कंट्रोल अँन्ड इंस्ट्रुमेंटेशन( केमिकलl) | ||
५. इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्टेनन्स ( १९९४ -९५ ) | ||
3 | ए.व्ही.टी.एस. नाशिक, सी / ओ औ.प्र.सं नाशिक, सातपूर त्र्यंबक रोड, नाशिक | १. इंडियन स्टँडर्ड अँन्ड रीडिंग ऑफ एंजींनियरिंग ड्रॉइंग |
२. ऍडव्हान्स वेल्डिंग | ||
३.मशीन टूल अँन्ड मेन्टेनन्स ( इलेक्ट्रिकल ) | ||
४.मशीन टूल अँन्ड मेन्टेनन्स ( इलेक्ट्रिकल ) | ||
4 | एवीटीएस, कोल्हापूर, सी / ओ औ.प्र.सं खोलापूर, कळंबरा रोड के’पुर | १. इंडियन स्टँडर्ड अँन्ड रीडिंग ऑफ एंजींनियरिंग ड्रॉइंग |
२. ऑटोमोबाइल मॅकेनिक | ||
३.मशीन टुल मेंटेनस(मॅकेनिक) | ||
४.मशीन टूल अँन्ड मेन्टेनन्स ( इलेक्ट्रिकल ) ( १९९४ -९५ ) | ||
5 | एवीटीएस, नागपूर, सी / ओ औ.प्र.सं . नागपूर, दक्षिण अंबाझारी रोड, नागपूर | १. इंडियन स्टँडर्ड अँन्ड रीडिंग ऑफ एंजींनियरिंग ड्रॉइंग |
२. मशीन टूल अँन्ड मेन्टेनन्स ( इलेक्ट्रिकल ) | ||
३. मेट्रोलॉजि अँन्ड इंजिनीरिंग इन्सपेक्शन( १९९४ -९५ ) | ||
४.मशीन टूल अँन्ड मेन्टेनन्स ( Mechanical)( १९९४ -९५ ) | ||
6 | एवीटीएस, अमरावती, सी / ओ आय.औ.प्र.सं . अमरावती, मोर्शी रोड अमरावती | १. इंडियन स्टँडर्ड अँन्ड रीडिंग ऑफ एंजींनियरिंग ड्रॉइंग |
२. ऍडव्हान्स वेल्डिंग | ||
३.मशीन टुल मेंटेनस(मॅकेनिक) | ||
7 | एवीटीएस, नांदेड, सी / ओ औ.प्र.सं नांदेड, कॉलेज रोड नांदेड | १. इंडियन स्टँडर्ड अँन्ड रीडिंग ऑफ एंजींनियरिंग ड्रॉइंग |
२. मशीन टूल अँन्ड मेन्टेनन्स ( इलेक्ट्रिकल ) | ||
३. रेफ्रिजनरेशन अँन्ड एअर कंडिशनिंग मेकॅनिक.( ९४ -९५ ) | ||
8 | एवीटीएस, औरंगाबाद, सी / ओ औ.प्र.सं औरंगाबाद, रेल्वे सेंट औरंगाबाद जवळ | १. इंडियन स्टँडर्ड अँन्ड रीडिंग ऑफ एंजींनियरिंग ड्रॉइंग |
२. ऑटोमोबाइल मॅकेनिक | ||
३.मशीन टूल अँन्ड मेन्टेनन्स(मॅकेनिक) |