पदांची स्थिति
वर्गनिहाय पदांची स्थिति दि.21/02/२०25
वर्ग अ
अनु.क्रं | वर्ग | मंजूर पदांची संख्या | भरलेल्या जागा | रिक्त पदांची संख्या | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नामनिर्देशन | पदोन्नती | एकूण | नामनिर्देशन | पदोन्नती | एकूण | नामनिर्देशन | पदोन्नती | एकूण | ||
1 | वर्ग अ | 9 | 123 | 132 | 4 | 50 | 54 | 7 | 72 | 78 |
2 | वर्ग अ(कनिष्ठ) तांत्रिक | 144 | 144 | 288 | 28 | 91 | 119 | 116 | 53 | 169 |
3 | वर्ग अ(कनिष्ठ)अतांत्रिक | 0 | 10 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 |
एकूण | 153 | 277 | 430 | 35 | 145 | 180 | 123 | 131 | 250 |
वर्ग ब
अनु.क्रं | वर्ग | मंजूर पदांची संख्या | भरलेल्या जागा | रिक्त पदांची संख्या | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नामनिर्देशन | पदोन्नती | एकूण | नामनिर्देशन | पदोन्नती | एकूण | नामनिर्देशन | पदोन्नती | एकूण | ||
1 | वर्ग ब तांत्रिक | 167 | 168 | 335 | 60 | 52 | 112 | 107 | 116 | 223 |
2 | वर्ग ब अतांत्रिक | 18 | 56 | 74 | 1 | 11 | 12 | 17 | 45 | 62 |
एकूण | 185 | 224 | 409 | 61 | 63 | 124 | 124 | 161 | 285 |
वर्ग क आणि ड
अनु.क्रं | वर्ग | मंजूर पदांची संख्या | भरलेल्या जागा | रिक्त पदांची संख्या | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नामनिर्देशन | पदोन्नती | बदली | एकूण | नामनिर्देशन | पदोन्नती | बदली | एकूण | नामनिर्देशन | पदोन्नती | बदली | एकूण | ||
1 | वर्ग क | 8345 | 3845 | 140 | 12330 | 5107 | 2198 | 1 | 7306 | 3238 | 1647 | 139 | 5024 |
2 | वर्ग ड | 2275 | 0 | 0 | 2275 | 1436 | 0 | 0 | 1436 | 839 | 0 | 0 | 839 |
एकूण | 10958 | 4345 | 140 | 15443 | 6638 | 2409 | 1 | 9048 | 4320 | 1936 | 139 | 6395 |