व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण वर्तमान स्थिती
व्यवसाय प्रशिक्षण सद्यस्थिती (२०२२-२०२३)
संस्थेचा प्रकार | संस्थांची संख्या | एकूण | ||
---|---|---|---|---|
शासकीय | खासगी अनुदानित | खासगी विनाअनुदानित | ||
सामान्य औ.प्र.संस्था | 307 | 0 | 579 | 886 |
आदिवासी औ.प्र.संस्था | 61 | 0 | 0 | 61 |
महिला औ.प्र.संस्था | 15 | 0 | 0 | 15 |
आदिवासी आश्रम औ.प्र.संस्था | 28 | 0 | 0 | 28 |
एससीपी औ.प्र.संस्था | 4 | 0 | 0 | 4 |
संरक्षण औ.प्र.संस्था | 2 | 0 | 0 | 2 |
अल्पसंख्यांक औ.प्र.संस्था | 2 | 0 | 0 | 2 |
एकूण | 419 | 0 | 579 | 998 |
व्यवसाय प्रशिक्षण सद्यस्थिती (२०२१-२०२२)
संस्थेचा प्रकार | संस्थांची संख्या | एकूण | ||
---|---|---|---|---|
शासकीय | खासगी अनुदानित | खासगी विनाअनुदानित | ||
सामान्य औ.प्र.संस्था | 307 | 0 | 558 | 865 |
आदिवासी औ.प्र.संस्था | 61 | 0 | 0 | 61 |
महिला औ.प्र.संस्था | 15 | 0 | 0 | 15 |
आदिवासी आश्रम औ.प्र.संस्था | 28 | 0 | 0 | 28 |
एससीपी औ.प्र.संस्था | 4 | 0 | 0 | 4 |
संरक्षण औ.प्र.संस्था | 0 | 0 | 0 | 0 |
अल्पसंख्यांक औ.प्र.संस्था | 2 | 0 | 0 | 2 |
एकूण | 417 | 0 | 558 | 975 |
व्यवसाय प्रशिक्षण सद्यस्थिती (२०२०-२०२१)
संस्थेचा प्रकार | संस्थांची संख्या | एकूण | ||
---|---|---|---|---|
शासकीय | खासगी अनुदानित | खासगी विनाअनुदानित | ||
सामान्य औ.प्र.संस्था | 307 | 0 | 562 | 869 |
आदिवासी औ.प्र.संस्था | 61 | 0 | 0 | 61 |
महिला औ.प्र.संस्था | 15 | 0 | 0 | 15 |
आदिवासी आश्रम औ.प्र.संस्था | 28 | 0 | 0 | 28 |
एससीपी औ.प्र.संस्था | 4 | 0 | 0 | 4 |
संरक्षण औ.प्र.संस्था | 0 | 0 | 0 | 0 |
अल्पसंख्यांक औ.प्र.संस्था | 2 | 0 | 0 | 2 |
एकूण | 417 | 0 | 562 | 932 |
व्यवसाय प्रशिक्षण सद्यस्थिती (२०१९-२०२०)
संस्थेचा प्रकार | संस्थांची संख्या | एकूण | ||
---|---|---|---|---|
शासकीय | खासगी अनुदानित | खासगी विनाअनुदानित | ||
सामान्य औ.प्र.संस्था | 307 | 0 | 557 | 822 |
आदिवासी औ.प्र.संस्था | 61 | 0 | 0 | 61 |
महिला औ.प्र.संस्था | 15 | 0 | 0 | 15 |
आदिवासी आश्रम औ.प्र.संस्था | 28 | 0 | 0 | 28 |
एससीपी औ.प्र.संस्था | 4 | 0 | 0 | 4 |
संरक्षण औ.प्र.संस्था | 0 | 0 | 0 | 0 |
अल्पसंख्यांक औ.प्र.संस्था | 2 | 0 | 0 | 2 |
एकूण | 417 | 0 | 557 | 932 |
व्यवसाय प्रशिक्षण सद्यस्थिती (२०१८-२०१९)
संस्थेचा प्रकार | संस्थांची संख्या | एकूण | प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या | एकूण | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शासकीय | खासगी अनुदानित | खासगी विनाअनुदानित | शासकीय | खासगी अनुदानित | खासगी विनाअनुदानित | |||
सामान्य औ.प्र.संस्था | 307 | 0 | 515 | 822 | 75407 | 70334 | 5073 | 150814 |
आदिवासी औ.प्र.संस्था | 61 | 0 | 0 | 61 | 12497 | 11551 | 946 | 24994 |
महिला औ.प्र.संस्था | 15 | 0 | 0 | 15 | 4202 | 3628 | 574 | 8404 |
आदिवासी आश्रम औ.प्र.संस्था | 28 | 0 | 0 | 28 | 1557 | 1254 | 303 | 3114 | एससीपी औ.प्र.संस्था | 4 | 0 | 0 | 4 | 261 | 256 | 5 | 522 |
संरक्षण औ.प्र.संस्था | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
अल्पसंख्याक औ.प्र.संस्था | 2 | 0 | 0 | 2 | 481 | 394 | 87 | 962 |
एकूण | 417 | 0 | 515 | 932 | 94405 | 87417 | 6988 | 188810 |
व्यवसाय प्रशिक्षण सद्यस्थिती (ऑगस्ट २०१७)
संस्थेचा प्रकार | संस्थांची संख्या | एकूण | प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या | एकूण | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शासकीय | खासगी अनुदानित | खासगी विनाअनुदानित | शासकीय | खासगी अनुदानित | खासगी विनाअनुदानित | |||
सामान्य औ.प्र.संस्था | 307 | 0 | 427 | 734 | 75751 | 0 | 38658 | 114409 |
आदिवासी औ.प्र.संस्था | 61 | 0 | 0 | 61 | 11980 | 0 | 0 | 11980 |
महिला औ.प्र.संस्था | 15 | 0 | 4 | 19 | 3739 | 0 | 251 | 3990 |
आदिवासी आश्रम औ.प्र.संस्था | 28 | 0 | 0 | 28 | 1331 | 0 | 0 | 1331 |
एससीपी औ.प्र.संस्था | 4 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 293 |
अल्पसंख्याक औ.प्र.संस्था | 2 | 0 | 34 | 36 | 387 | 0 | 3787 | 4174 |
संरक्षण औ.प्र.संस्था | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 209 | 209 |
एकूण | 417 | 0 | 465 | 882 | 93481 | 0 | 42905 | 136386 |
व्यवसाय शिक्षण सद्यस्थिती (ऑगस्ट १६-२०१७)
संस्थेचा प्रकार | संस्थांची संख्या | एकूण | प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या | एकूण | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
शासकीय | खासगी अनुदानित | खासगी विनाअनुदानित | शासकीय | खासगी अनुदानित | खासगी विनाअनुदानित | |||
पूर्व व्यावसायिक | १९७ शा.तां.वि+(१६९ आदिवासी आश्रम शाळा) | 224 | 161 | 582 | २५०८० (२३१६० + १९२० ) | 19740 | 12420 | 57240 |
+ २ स्तरावरील व्यवसाय अभ्यासक्रम(H.S.C. Vocational) | 53 | 871 | 181 | 1105 | 4025 | 72800 | 11875 | 88700 |
+ २ स्तरावरील द्विलक्षी अभ्यासक्रम | 49 | 128 | 784 | 961 | 6900 | 18400 | 99350 | 124650 |
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम | 27 | 32 | 1187 | 1246 | 2000 | 2400 | 60440 | 64840 |
एकूण | 326 | 1255 | 2313 | 3894 | 44125 | 129595 | 146760 | 320480 |